# AI Receptionists pricing

Listings are ordered by how much their own website states (pricing model, starting price, free plan, free trial), then by whether a free plan is offered, then by whether we have a current screenshot. Nobody pays for placement; there are no ratings or reviews.
HTML: https://ai-phone-agents.com/pricing/virtual-receptionist

| Tool | Pricing | From | Free plan | Free trial |
|---|---|---|---|---|
| [Agent23.AI](https://ai-phone-agents.com/listings/agent23-ai.md) | freemium | $40/month | yes | yes |
| [Voxia](https://ai-phone-agents.com/listings/voxia-ai.md) | freemium | $0.16 | yes | no |
| [Phonely (YC S24)](https://ai-phone-agents.com/listings/phonely-ai.md) | subscription | $50/month | yes | yes |
| [Plainview AI](https://ai-phone-agents.com/listings/plainviewai.md) | subscription | 100€/month | no | no |
| [Blismo](https://ai-phone-agents.com/listings/blismo.md) | subscription | $29.99/mo | no | yes |
| [Adola.ai](https://ai-phone-agents.com/listings/adola-ai.md) | subscription | $25 monthly | no | yes |
| [Voicebot](https://ai-phone-agents.com/listings/voicesbot.md) | subscription | $480 | no | yes |
| [Agentz](https://ai-phone-agents.com/listings/agentz-ai.md) | subscription | $29/month | no | yes |
| [Dialzara | AI virtual receptionists for business](https://ai-phone-agents.com/listings/dialzara.md) | subscription | $29/month | no | yes |
| [ClearTalk LLC](https://ai-phone-agents.com/listings/cleartalk-ai.md) | subscription | $297/month | no | yes |
| [byVoice](https://ai-phone-agents.com/listings/byvoice-io.md) | subscription | $29/month | no | yes |
| [Apollo Answering Service](https://ai-phone-agents.com/listings/apolloansweringservice-com.md) | subscription | $119/28 days | no | yes |
| [Posh Virtual Receptionists](https://ai-phone-agents.com/listings/posh-com.md) | subscription | $65.00/month | no | yes |
| [CallAnswer24](https://ai-phone-agents.com/listings/callanswer24-com.md) | subscription | $199/mo | no | yes |
| [Professional Answering Service, Starcom](https://ai-phone-agents.com/listings/www-professionalansweringservice-com.md) | usage-based | $45/month | no | yes |
| [Answer National](https://ai-phone-agents.com/listings/answernational-com.md) | subscription | $29.95/month | no | no |
| [Office Assistant](https://ai-phone-agents.com/listings/officeassistant-com.md) | subscription | $99.00/per month | no | yes |
| [Advanced Answering Service](https://ai-phone-agents.com/listings/www-advancedansweringservice-com.md) | subscription | $65/month | no | yes |
| [Advantage Answering Plus](https://ai-phone-agents.com/listings/advantage-plus-com.md) | subscription | $47/month | no | yes |
| [PATLive](https://ai-phone-agents.com/listings/www-patlive-com.md) | subscription | $49/month | no | yes |
| [AnswerHero](https://ai-phone-agents.com/listings/answerhero-com.md) | subscription | $39/month | no | no |
| [The Perfect Answer](https://ai-phone-agents.com/listings/theperfectanswer-com.md) | subscription | $29.95/month | no | yes |
| [Back Office Betties](https://ai-phone-agents.com/listings/backofficebetties-com.md) | subscription | $338/mo | no | no |
| [Communication Business Services, Inc. (CBSI)](https://ai-phone-agents.com/listings/cbsiholdings-com.md) | subscription | just over $100/month | no | no |
| [24answering](https://ai-phone-agents.com/listings/24answering-com.md) | subscription | $39/month | no | yes |
| [AnswerOne](https://ai-phone-agents.com/listings/answerone-us.md) | subscription | $47.00/month | no | yes |
| [Specialty Answering Service](https://ai-phone-agents.com/listings/www-specialtyansweringservice-net.md) | subscription | $44/month | no | yes |
| [RestoHost AI](https://ai-phone-agents.com/listings/restohost-ai.md) | subscription | $299 /mo | no | yes |
| [Brilo AI](https://ai-phone-agents.com/listings/brilo-ai.md) | freemium | $149/month | yes | not stated |
| [Callin.io - AI voice assistant for small businesses](https://ai-phone-agents.com/listings/callin-io.md) | usage-based | $0.16/min | yes | not stated |
| [echowin](https://ai-phone-agents.com/listings/echo-win.md) | usage-based | $0.20/minute | yes | not stated |
| [Answer Aide](https://ai-phone-agents.com/listings/answeraide-com.md) | subscription | $79/month | yes | not stated |
| [Talkie.ai](https://ai-phone-agents.com/listings/talkie-ai.md) | subscription | $1,000/month | no | not stated |
| [MyAIFrontDesk](https://ai-phone-agents.com/listings/myaifrontdesk.md) | subscription | $99/month | not stated | yes |
| [Be Smart Business](https://ai-phone-agents.com/listings/be-smart-business-de.md) | subscription | €7/day net | not stated | yes |
| [Dentina Ai](https://ai-phone-agents.com/listings/dentina-ai.md) | subscription | not stated | no | yes |
| [FusionSyncAI](https://ai-phone-agents.com/listings/fusionsync-ai.md) | subscription | $47/m | no | not stated |
| [Conju](https://ai-phone-agents.com/listings/conju-ai.md) | subscription | $149/month | no | not stated |
| [AdVantage AI](https://ai-phone-agents.com/listings/getadvantageai.md) | subscription | $149.99/month | not stated | yes |
| [Assindo: AI Assistant for Phone Call Management](https://ai-phone-agents.com/listings/assindo.md) | subscription | $9.99/month | not stated | yes |
| [PhoneGPT Business Phone Conversational AI](https://ai-phone-agents.com/listings/phonegpt-ai.md) | subscription | $49 for first 3 months | no | not stated |
| [Autocalls](https://ai-phone-agents.com/listings/autocalls-ai.md) | subscription | $34/month | no | not stated |
| [DialMind](https://ai-phone-agents.com/listings/dialmind.md) | subscription | $99/month | not stated | yes |
| [Goodcall](https://ai-phone-agents.com/listings/goodcall.md) | subscription | $79 a month | no | not stated |
| [Simple Phones](https://ai-phone-agents.com/listings/simplephones-ai.md) | subscription | $97/mo | not stated | yes |
| [Vida Global](https://ai-phone-agents.com/listings/vida-io.md) | subscription | $250/month | no | not stated |
| [Sally, the Answer Machine](https://ai-phone-agents.com/listings/callcentersally.md) | usage-based | $100 prepaid | no | not stated |
| [Loman](https://ai-phone-agents.com/listings/loman-ai.md) | quote | not stated | no | no |
| [VINSI.AI](https://ai-phone-agents.com/listings/vinsi-ai.md) | subscription | $299/month | no | not stated |
| [CallMOR](https://ai-phone-agents.com/listings/callmor-com.md) | subscription | $34.95/user/mo | not stated | yes |
| [Go Answer](https://ai-phone-agents.com/listings/www-goanswer-io.md) | subscription | $75/month | not stated | yes |
| [OmniCall Receptionists](https://ai-phone-agents.com/listings/omnicall-com.md) | usage-based | $1.75/minute | no | not stated |
| [Conversational](https://ai-phone-agents.com/listings/conversational-com.md) | subscription | $209/Mo | not stated | yes |
| [Upclose & Virtual](https://ai-phone-agents.com/listings/www-upcloseandvirtual-com-au.md) | subscription | $59 per week + GST | no | not stated |
| [PA Answer Limited](https://ai-phone-agents.com/listings/paanswer-com.md) | subscription | £10 per week | not stated | yes |
| [Answering Service](https://ai-phone-agents.com/listings/www-answeringservice-com.md) | subscription | $25/month | not stated | yes |
| [Live Answering Network](https://ai-phone-agents.com/listings/liveanswering-net.md) | subscription | not stated | no | yes |
| [Gabbyville Virtual Receptionist](https://ai-phone-agents.com/listings/www-gabbyville-com.md) | subscription | $399/month | not stated | yes |
| [Go Answer](https://ai-phone-agents.com/listings/www-1888goanswer-com.md) | subscription | $75/month | not stated | yes |
| [My Receptionist](https://ai-phone-agents.com/listings/myreceptionist-com.md) | usage-based | $110 per billing period | no | not stated |
| [AnswerConnect](https://ai-phone-agents.com/listings/www-answerconnect-com.md) | quote | not stated | no | no |
| [VoiceNation Live, LLC](https://ai-phone-agents.com/listings/qualityansweringservice-com.md) | subscription | $99/mo | no | not stated |
| [Jill's Office](https://ai-phone-agents.com/listings/jillsoffice-com.md) | subscription | $39/week | no | not stated |
| [Smith.ai](https://ai-phone-agents.com/listings/smith-ai.md) | freemium | not stated | yes | not stated |
| [Health Harbor](https://ai-phone-agents.com/listings/healthharbor-co.md) | usage-based | $4.00 per call | not stated | not stated |
| [Holly by Nimblr.ai](https://ai-phone-agents.com/listings/nimblr-ai.md) | quote | not stated | not stated | yes |
| [TeleWizard](https://ai-phone-agents.com/listings/telewizard-ai.md) | quote | not stated | not stated | no |
| [A Courteous Communications](https://ai-phone-agents.com/listings/courteouscom-com.md) | quote | not stated | not stated | yes |
| [Ring Savvy, Inc.](https://ai-phone-agents.com/listings/www-ringsavvy-com.md) | quote | not stated | not stated | yes |
| [AnSer – Answering Services and Call Centers](https://ai-phone-agents.com/listings/www-anser-com.md) | usage-based | $0.95/minute | not stated | not stated |
| [Parakeet Health](https://ai-phone-agents.com/listings/parakeethealth.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [Pharmesol](https://ai-phone-agents.com/listings/pharmesol.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [Wendi](https://ai-phone-agents.com/listings/getwendi.md) | subscription | not stated | not stated | not stated |
| [ZyraTalk](https://ai-phone-agents.com/listings/zyratalk.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [Voxibot Callbot](https://ai-phone-agents.com/listings/voxibot-ai.md) | usage-based | not stated | not stated | not stated |
| [Clarion](https://ai-phone-agents.com/listings/http-clarionhealth.md) | usage-based | not stated | not stated | not stated |
| [Voxibot](https://ai-phone-agents.com/listings/voxibot-en.md) | usage-based | not stated | not stated | not stated |
| [Cate AI](https://ai-phone-agents.com/listings/getcate-ai.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [Brooke.ai](https://ai-phone-agents.com/listings/brooke-ai.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [Revscale AI](https://ai-phone-agents.com/listings/revscale.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [AnswerNow!](https://ai-phone-agents.com/listings/answernowinc-com.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [A Virtual Receptionist](https://ai-phone-agents.com/listings/www-avirtualreceptionist-com.md) | not stated | $45.00 | not stated | not stated |
| [Professional Answering Service, LLC](https://ai-phone-agents.com/listings/wp2018-wp3-o1-pgservers-com.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [Call24 Communications](https://ai-phone-agents.com/listings/www-call24-com.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [Voice Link of Columbus, Inc.](https://ai-phone-agents.com/listings/yourvoicelink-com.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [Nexa](https://ai-phone-agents.com/listings/www-nexa-com.md) | subscription | not stated | not stated | not stated |
| [Answering Advantage LLC](https://ai-phone-agents.com/listings/www-answeringadvantage-com.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [Anser-Fone](https://ai-phone-agents.com/listings/anserfone-com.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [Southwest Answering Service](https://ai-phone-agents.com/listings/southwestansweringservice-com.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [Business & Professional Exchange, Inc](https://ai-phone-agents.com/listings/www-bpeinc-com.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [Pro Virtual Receptionist Service](https://ai-phone-agents.com/listings/provirtualreceptionist-com.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [Southern Answering Service](https://ai-phone-agents.com/listings/southernansweringservice-com.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
| [Elation Answering Service](https://ai-phone-agents.com/listings/elationansweringservice-com.md) | quote | not stated | not stated | not stated |
